Osobisty detektor gazu GX-3R PRO
Wykrywanie gazu: Cyjanowodór, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, fosfor, siarkowodór, tlenek węgla, tlen, izobutan, metan, dwutlenek węgla, Metan, Izobutan, Wodór, Metanol, Acetylen, Etylen, Etan , Etanol, Propylen, Aceton , Propan , Butadien, Cyklopentan, Benzen , N-heksan, Toluen, N-heptan, Ksylen, N-nonan, Octan etylu EtA, Alkohol izopropylowy IPA , Keton metylowo-etylowy MEK, Metakrylan metylu MMA, Eter dimetylowy DME, Keton metylo-izobutylowy, keton metylowy MIBK, Tetrahydrofuran,
Katalog
Instrukcja
Specyfikacja
| Metoda próbkowania | Dyfuzja |
| Zakres wykrywania | 0 do 100% DGW (HC/CH4) 0 do 40% obj. (O2) 0 do 2000 ppm (CO) 0 do 200 ppm (H2S) 0 do 10% obj. / 0 do 10000 ppm (CO2) 0 do 100 ppm ( SO2) |
| Rodzaj alarmu | Alarm gazowy / alarm awarii [opcja] alarm panika / alarmy w dół |
| Wyświetlanie alarmu | miganie/buzzer/wibracja |
| Klasa przeciwwybuchowa | IECEx : Ex da ia IIC T4 Ga / Ex da ia I Ma ATEX : II1G Ex da ia IIC T4 Ga / IM1 Ex da ia I Ma *Z czujnikiem gazów palnych |
| Ocena dowodu przychodzącego | IP66/68 |
| Zatwierdzenia | Japonia Ex, ATEX, IECEx, Brazylia Ex, MED, JIS, JG |
| oznakowanie CE | EMC / ATEX / RoHS / RE |
| Źródło prądu | Akumulator litowo-jonowy lub bateria alkaliczna AAA x 3 |
| Praca ciągła | Około. 40 godzin (w trybie długiej baterii) *W zależności od typu czujnika |
| Wymiary | Około. 73 (szer.) × 65 (wys.) × 26 (głęb.) mm [Akumulator] Ok. 73 (szer.) × 65 (wys.) × 34 (głęb.) mm [Bateria alkaliczna] |
| Waga | Około. 120 g [Akumulator] Ok. 140 g [Bateria alkaliczna] |
| Zakres temperatury pracy | -40 ℃ do +60 ℃ (bez nagłych zmian) |
| Zakres wilgotności pracy | 0 do 95% RH (bez kondensacji) |
Wideo
PRODUCENT

